
(注)
先物ラージ1枚あたり必要証拠金50万円前後を前提。
最大ドローダウン等を勘案して運用資金として100万円を差入れた場合の運用パフォーマンスです。
また、公開している全ての成績はトレードスタジアムの戦略性能報告書によるものです。
スリップページは平均値として計算しております。
手数料は含んでおりません。
資産曲線グラフ
(バックテスト)テスト期間:2000年〜2008年4月
(リアル運用)2008年5月〜2010年
先物ラージ1枚で運用の場合
ただし、上記には手数料やスリップぺージを含みません。
資産曲線 リアルテスト
| 評価指標 | リアルトレード |
| 評価期間 | 2007.1-2009.12 |
| 総損益額 | 1,130,000円 |
| 年平均損益額 | 376,666円 |
| 年平均売買回数 | 152回 |
| プロフィットファクター | 1.78 |
| 勝率 | 59.96% |
| ペイオフレシオ | 1.19 |
| 最大損失幅 | -89,500円 |
| 評価指標 | リアルトレード |
| 評価期間 | 2007.1-2009.12 |
| 総損益額 | 1,162,500円 |
| 年平均損益額 | 387,500円 |
| 年平均売買回数 | 160回 |
| プロフィットファクター | 1.79 |
| 勝率 | 60.34% |
| ペイオフレシオ | 1.18 |
| 最大損失幅 | -83,000円 |
| 評価指標 | リアルトレード |
| 評価期間 | 2007.1-2009.12 |
| 総損益額 | 1,065,500円 |
| 年平均損益額 | 355,166円 |
| 年平均売買回数 | 160回 |
| プロフィットファクター | 1.68 |
| 勝率 | 58.89% |
| ペイオフレシオ | 1.17 |
| 最大損失幅 | -89,500円 |
| 評価指標 | リアルトレード |
| 評価期間 | 2007.1-2009.12 |
| 総損益額 | 1,115,500円 |
| 年平均損益額 | 371,800円 |
| 年平均売買回数 | 174回 |
| プロフィットファクター | 1.66 |
| 勝率 | 58.94% |
| ペイオフレシオ | 1.16 |
| 最大損失幅 | -101,000円 |
| 評価指標 | リアルトレード |
| 評価期間 | 2007.1-2009.12 |
| 総損益額 | 1,152,500円 |
| 年平均損益額 | 384,166円 |
| 年平均売買回数 | 193回 |
| プロフィットファクター | 1.62 |
| 勝率 | 58.41% |
| ペイオフレシオ | 1.15 |
| 最大損失幅 | -83,500円 |
資産曲線グラフ
(バックテスト)テスト期間:2000年〜2008年4月
先物ミニ1枚で運用の場合
| 損益 | 売買回数 | 最大損失幅 | |
| 2007年 | 321,000円 | 152 | -45,500円 |
| 2008年 | 399,000円 | 163 | -84,500円 |
| 2009年 | 228,000円 | 169 | -40,500円 |
上記には手数料やスリップぺージを含みません。
(初期設定TR=1,TG=1,CP=1 の場合)
先物ラージ1枚で運用の場合の検証結果です
上記には手数料やスリップぺージを含みません。
| 評価指標 | リアルトレード |
| 評価期間 | 2007.1-2009.12 |
| 総損益額 | 948,000円 |
| 年平均損益額 | 316,000円 |
| 年平均売買回数 | 161回 |
| プロフィットファクター | 1.64 |
| 勝率 | 63% |
| ペイオフレシオ | 0.89 |
| 最大損失幅 | -845,000円 |
資産曲線グラフ
(バックテスト)テスト期間:2007年〜2009年10月
先物ミニ1枚で運用の場合
| 損益 | 売買回数 | 最大損失幅 | |
| 2007年 | 340,500円 | 459 | -45,500円 |
| 2008年 | 341,000円 | 463 | -40,500円 |
| 2009年 | 351,500円 | 425 | -48,000円 |
上記には手数料やスリップぺージを含みません。
| 評価指標 | リアルトレード |
| 評価期間 | 2007.1-2009.12 |
| 総損益額 | 1,033,000円 |
| 年平均損益額 | 344,333円 |
| 年平均売買回数 | 449回 |
| プロフィットファクター | 1.41 |
| 勝率 | 51% |
| ペイオフレシオ | 1.35 |
| 最大損失幅 | -48.000円 |