◆≪運用の女神『ペガサス』≫は、2008年5月より運用をスタートし
100万円が320万5800円になりました。
運用利回りは220.5%を達成!
◆≪運用の女神『ジュピター』≫は、2008年5月より運用をスタートし
100万円が237万3100円になりました。
運用利回りは137.3%を達成!
◆≪運用の女神『アクエリアス』≫は、2009年5月より運用をスタートし
100万円が80万5000円になりました。
(注)
先物ラージ1枚あたり必要証拠金50万円前後を前提。 最大ドローダウン等を勘案して運用資金として100万円を差入れた場合の運用パフォーマンスです。 また、公開している全ての成績はトレードスタジアムの戦略性能報告書によるものです。 スリップページは平均値として計算しております。 手数料は含んでおりません。 |
| 年月 | 運用資金(A) | 運用益(B) | 運用益累計(C) | 元本に対する 運用利回り (=C/A) |
運用枚数 |
| 2009年 11月 | 1,000,000円 | 365,000円 | 365,000円 | 36.5% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 12月 | 1,000,000円 | ▲470,000円 | ▲105,000円 | ▲10.5% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2010年 1月 | 1,000,000円 | 243,600円 | 138,600円 | 13.8% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| ※2010年1月から『アスリート2』による運用となっております。 |
|
≪運用の女神『アスリート』≫ ・・・ 毎日1〜2回の売買頻度、早めの利食いでチャンスを逃さず高いパフォーマンスを目指す完全自動売買タイプのソフトです。 ※2010年1月から『アスリート2』による運用となっております。 |
| 年月 | 運用資金(A) | 運用益(B) | 運用益累計(C) | 元本に対する 運用利回り (=C/A) |
運用枚数 |
| 2008年 5月 | 1,000,000円 | 169,500円 | 169,500円 | 16.9% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2008年 6月 | 1,000,000円 | 45,900円 | 215,400円 | 21.5% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2008年 7月 | 1,000,000円 | 305,600円 | 521,000円 | 52.1% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2008年 8月 | 1,000,000円 | 206,600円 | 727,600円 | 72.7% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2008年 9月 | 1,000,000円 | 96,400円 | 824,000円 | 82.4% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2008年 10月 | 1,000,000円 | 1,158,600円 | 1,982,600円 | 198.2% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2008年 11月 | 1,000,000円 | 876,200円 | 2,858,800円 | 285.8% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2008年 12月 | 1,000,000円 | ▲409,200円 | 2,449,600円 | 244.9% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 1月 | 1,000,000円 | 324,000円 | 2,773,600円 | 277.3% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 2月 | 1,000,000円 | ▲15,000円 | 2,758,600円 | 275.8% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 3月 | 1,000,000円 | 37,200円 | 2,795,800円 | 279.5% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 4月 | 1,000,000円 | 230,000円 | 3,025,800円 | 302.5% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 5月 | 1,000,000円 | ▲150,000円 | 2,875,800円 | 287.5% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 6月 | 1,000,000円 | 150,000円 | 3,025,800円 | 302.5% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 7月 | 1,000,000円 | ▲20,000円 | 3,005,800円 | 300.5% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 8月 | 1,000,000円 | 155,000円 | 3,160,800円 | 316% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 9月 | 1,000,000円 | ▲185,000円 | 2,975,800円 | 297.5% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 10月 | 1,000,000円 | ▲230,000円 | 2,745,800円 | 274.5% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 11月 | 1,000,000円 | ▲60,000円 | 2,685,800円 | 268.5% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 12月 | 1,000,000円 | ▲420,000円 | 2,265,800円 | 226.5% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2010年 1月 | 1,000,000円 | ▲60,000円 | 2,205,800円 | 220.5% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| ≪運用の女神『ペガサス』≫ ・・・ データ入力の設定が不要な完全自動売買タイプのソフトです。 |
| 年月 | 運用資金(A) | 運用益(B) | 運用益累計(C) | 元本に対する 運用利回り (=C/A) |
運用枚数 |
| 2008年 5月 | 1,000,000円 | 662,200円 | 662,200円 | 66.2% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2008年 6月 | 1,000,000円 | 484,000円 | 1,146,200円 | 114.6% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2008年 7月 | 1,000,000円 | 222,600円 | 1,368,800円 | 136.8% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2008年 8月 | 1,000,000円 | ▲285,700円 | 1,083,100円 | 108.3% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2008年 9月 | 1,000,000円 | 459,200円 | 1,542,300円 | 154.2% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2008年 10月 | 1,000,000円 | 136,400円 | 1,678,700円 | 167.8% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2008年 11月 | 1,000,000円 | 274,500円 | 1,953,200円 | 195.3% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2008年 12月 | 1,000,000円 | ▲107,200円 | 1,846,000円 | 244.0% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 1月 | 1,000,000円 | ▲225,500円 | 1,620,500円 | 162.0% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 2月 | 1,000,000円 | ▲58,600円 | 1,561,900円 | 156.1% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 3月 | 1,000,000円 | ▲323,800円 | 1,238,100円 | 123.8% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 4月 | 1,000,000円 | ▲25,000円 | 1,213,100円 | 121.3% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 5月 | 1,000,000円 | ▲165,000円 | 1,048,100円 | 104.8% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 6月 | 1,000,000円 | ▲40,000円 | 1,008,100円 | 100.8% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 7月 | 1,000,000円 | 340,000円 | 1,348,100円 | 134.8% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 8月 | 1,000,000円 | 140,000円 | 1,488,100円 | 148.8% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 9月 | 1,000,000円 | 60,000円 | 1,548,100円 | 154.8% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 10月 | 1,000,000円 | ▲165,000円 | 1,383,100円 | 138.3% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 11月 | 1,000,000円 | 315,000円 | 1,698,100円 | 169.8% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 12月 | 1,000,000円 | ▲390,000円 | 1,308,100円 | 130.8% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2010年 1月 | 1,000,000円 | 65,000円 | 1,373,100円 | 137.3% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| ≪運用の女神『ジュピター』≫ ・・・ 高パフォーマンスを得る為に、日々海外指標などのデータを入力して設定を行う準自動売買タイプのソフトです。 |
| 年月 | 運用資金(A) | 運用益(B) | 運用益累計(C) | 元本に対する 運用利回り (=C/A) |
運用枚数 |
| 2009年 5月 | 1,000,000円 | 175,000円 | 175,000円 | 17.5% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 6月 | 1,000,000円 | ▲85,000円 | 90,000円 | 9.0% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 7月 | 1,000,000円 | ▲130,000円 | ▲40,000円 | ▲4.0% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 8月 | 1,000,000円 | 325,000円 | 285,000円 | 28.5% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 9月 | 1,000,000円 | 155,000円 | 440,000円 | 44% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 10月 | 1,000,000円 | ▲210,000円 | 230,000円 | 23% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 11月 | 1,000,000円 | 335,000円 | 565,000円 | 56.5% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2009年 12月 | 1,000,000円 | ▲605,000円 | ▲40,000円 | ▲4.0% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| 2010年 1月 | 1,000,000円 | ▲155,000円 | ▲195,000円 | ▲19.5% | ミニ10枚 (=ラージ1枚) |
| ≪運用の女神『アクエリアス』≫ ・・・ 高パフォーマンスを得る為に、日々指定された一つのデータを入力して設定を行う準自動売買タイプのソフトです。 |